
Решение контрольно-дисциплинарного комитета
Решение контрольно-дисциплинарного комитета
| 26 Сентября / 11:00 | ||
"Днестр" г. Тирасполь | 7 | |
"Младост" с. Парканы | 2 | |
| 26 Сентября / 13:00 | ||
"Сокол" г. Тирасполь | 3 | |
«БАРС-Заря» с. Кицканы | 5 | |
| 03 Октября / 9:00 | ||
«БАРС-Заря» с. Кицканы | 2 | |
"Днестр" г. Тирасполь | 6 | |
| 03 Октября / 10:00 | ||
"Младост" с. Парканы | 2 | |
"Тирас" г. Тирасполь | 3 | |
| 03 Октября / 11:00 | ||
"Тигина" г. Бендеры | 7 | |
Динамо-Слободзея 40+ | 9 | |
| 10 Октября / 9:00 | ||
"Днестр" г. Тирасполь | 10 | |
"Сокол" г. Тирасполь | 3 | |
| 10 Октября / 10:00 | ||
"Тирас" г. Тирасполь | 2 | |
«БАРС-Заря» с. Кицканы | 2 | |
| 10 Октября / 11:00 | ||
Динамо-Слободзея 40+ | 4 | |
"Младост" с. Парканы | 2 | |
| 17 Октября / 9:00 | ||
"Сокол" г. Тирасполь | - | |
"Тирас" г. Тирасполь | - | |
| 17 Октября / 10:00 | ||
«БАРС-Заря» с. Кицканы | - | |
Динамо-Слободзея 40+ | - | |
| 17 Октября / 11:00 | ||
"Младост" с. Парканы | - | |
"Тигина" г. Бендеры | - | |
26 Сентября / Суббота / 11:00
26 Сентября / Суббота / 13:00
03 Октября / Суббота / 09:00
03 Октября / Суббота / 10:00
03 Октября / Суббота / 11:00
10 Октября / Суббота / 09:00
10 Октября / Суббота / 10:00
10 Октября / Суббота / 11:00
17 Октября / Суббота / 09:00
17 Октября / Суббота / 10:00
17 Октября / Суббота / 11:00

Решение контрольно-дисциплинарного комитета

Решение контрольно-дисциплинарного комитета

Решение контрольно-дисциплинарного комитета

Решение контрольно-дисциплинарного комитета